True RMS CAT IV Digital MultiMeter with Type K probe and Test Leads.
True RMS CAT IV Digital MultiMeter with Type K probe and Test Leads.
Discontinued!
This product has been discontinued and is no longer available.
This is the direct replacement:
| Specifications | EX520 |
| Display counts | 6000 |
| Basic Accuracy | 0.09% |
| DC Voltage | 0.1mV to 1000V |
| AC Voltage | 1mV to 1000V |
| DC/AC Current | 0.1µA to 20A |
| Resistance | 0.1Ω to 60MΩ |
| Capacitance | 0.01nF to 1000µF |
| Frequency (electrical) | 0.01 to 400Hz |
| Frequency (electronic) | 0.001Hz to 40MHz |
| Temperature (Type K) | -50 to 1382?F |
| (-45 to 750?C) | |
| Duty Cycle | 0.1 to 99.9% |
| Diode | Yes |
| Continuity | Yes |
| Dimensions | 7.25x3.25x2.25" |
| Weight | 12.3oz |
| Specifications | EX520 |
| Display counts | 6000 |
| Basic Accuracy | 0.09% |
| DC Voltage | 0.1mV to 1000V |
| AC Voltage | 1mV to 1000V |
| DC/AC Current | 0.1µA to 20A |
| Resistance | 0.1Ω to 60MΩ |
| Capacitance | 0.01nF to 1000µF |
| Frequency (electrical) | 0.01 to 400Hz |
| Frequency (electronic) | 0.001Hz to 40MHz |
| Temperature (Type K) | -50 to 1382?F |
| (-45 to 750?C) | |
| Duty Cycle | 0.1 to 99.9% |
| Diode | Yes |
| Continuity | Yes |
| Dimensions | 7.25x3.25x2.25" |
| Weight | 12.3oz |